屬性:水 LV.1 5%機率 40~60傷害
LV.2 6%機率 53~73傷害
LV.3 7%機率 63~93傷害
LV.4 8%機率 93~133傷害
LV.5 9%機率 123~173傷害 | 屬性:風 LV.1 5%機率 42~62傷害
LV.2 6%機率 52~72傷害
LV.3 7%機率 62~92傷害
LV.4 8%機率 92~132傷害
LV.5 9%機率 122~172傷害 | 
屬性:火 LV.1 5%機率 40~60傷害
LV.2 6%機率 50~70傷害
LV.3 7%機率 60~90傷害
LV.4 8%機率 90~132傷害
LV.5 9%機率 120~170傷害 | 
屬性:地 LV.1 5%機率 45~65傷害
LV.2 6%機率 55~75傷害
LV.3 7%機率 65~95傷害
LV.4 8%機率 95~135傷害
LV.5 9%機率 125~175傷害 |